Расписание движения автобусов с 1 января 2022г.
Осинниковкой автоколонны Прокопьевского государственного пассажирского автотранспортного предприятия.
Диспетчер: 8-951-227-70-95
Фильтр ▼ Выбери свой маршрут
Маршрут № 105 | |
---|---|
Ефимова | п. Малиновка |
5:05 | 6:05 |
5:35 | 6:50 |
6:05 | 8:00 |
7:10 | 8:25 |
8:05 | 9:30 |
10:30 | 11:35 |
— | 11:45 р.д. |
11:30 | 12:45 |
12:05 | 13:20 |
— | 15:15 |
14:05 | — |
14:45 | 16:00 |
15:35 | 16:40 |
16:50 | 18:05 |
17:40 | 18:45 |
— | 19:30 |
19:50 | 21:05 |
Маршрут № 109 | |||
---|---|---|---|
Ефимова | Сарбала | Коттеджи | Малиновка |
5:55 | 6:50 | 7:10 | 7:25 |
— | 6:35 (заезд 105) | 7:40 | 7:50 |
7:30 | 8:35 | — | — |
9:10 | 10:00 | — | — |
11:55 | 12:50 | — | — |
14:50 | 15:40 | — | — |
16:20 | 17:15 | — | — |
Маршрут № 112 | |
---|---|
Осинники | Малышев Лог |
6:00 с а/c (№4) | — |
6:10 | 6:55 |
7:40 | 8:25 |
11:20 | — |
12:50 | 12:05 |
— | 13:35 |
15:35 | 16:15 |
17:00 | 17:55 |
— | 20:40 (№4) |
20:00 | 20:45 |
Маршрут № 6 | |
---|---|
Ефимова | п. Мирный |
6:05 | 6:35 |
7:15 | 8:05 |
8:45 | 9:20 |
12:40 | 13:15 |
14:20 | 15:00 |
16:15 | 17:05 |
17:40 | 18:20 |
19:00 | 19:35 |
— | 20:40 заезд марш. № 10у |
р.д. - рабочий день
Рейсы выполняются только в рабочии дни.
Маршрут № 4 | |
---|---|
Малышев лог | Калтан |
6:30 | — |
7:20 | 6:55 |
8:20 | 7:50 |
9:25 | 8:55 |
10:20 | 9:50 |
15:16 | 14:45 |
16:10 | 15:45 |
17:10 | 16:40 |
18:10 | 17:40 |
19:50 | 19:25 |
20:40 до Ефимова | 20:15 |
Маршрут № 1 | |
---|---|
Ефимова | Горбольница |
5:25 | 5:50 |
6:25 | 7:00 |
7:35 | 8:10 |
9:55 | 10:30 |
11:05 | 11:40 |
12:15 | 12:50 |
13:50 | 14:25 |
15:00 | 15:35 |
16:20 | 16:55 |
17:30 | 18:15 |
20:10 | 20:45 |
21:20 | 21:55 |
Маршрут № 10У | |||
---|---|---|---|
Ефимова | Горбольница | п. Высокий | |
— | — | 6:15 | |
5:20 | — | — | |
5:35 | — | 6:30 | |
6:15 | — | 7:10 | |
7:05 через 6 м/р* | — | 8:00 | |
7:25 | 7:55 | 8:40 | |
8:05 | — | 9:00 | |
9:50 | — | — | |
— | — | 10:20 (гр.104) | |
— | — | 10:45 | |
10:15 | — | 11:10 | |
10:40 | — | 11:35 | |
12:05 | — | — | |
12:30 | 13:40 | 13:00 | |
— | 13:00 | 13:50 | |
15:35 | — | 16:30 | |
16:25 | — | 17:20 | |
17:20 | 18:00 | 18:15 | |
18:25 | — | 19:25 через 6 м/р* | |
19:45 | — | 20:45 | |
20:10 заезд на п. Мирный через 6 м/р | — | 21:00 | |
21:45 | — | 22:35 |
* с Ефимова 7:05 через 6-й микрорайон
* с п. Высокий 19:20 через 6-й микрорайон
Маршрут № 104 | |||
---|---|---|---|
Ефимова | Автостанция | п. Высокий | Новокузнецк |
6:20 | 6:25 | 7:05 | 9:35 |
10:20 на Ефим. | — | ||
14:10 | 14:15 | 14:55 | 15:55 |
16:45 на Ефим. | 17:10 |
Маршрут № 122 | ||
---|---|---|
Автостанция | п. Малиновка | Новокузнецк |
— | — | 5:55 р/д |
8:10 в Новок. | 7:05 | 10:00 р/д |
— | 7:35 р/д | 10:40 |
11:30 в Малин. | 12:20 | — |
13:20 в Новок. | — | 15:10 |
16:00 в Малин. | — | — |
18:00 в Новок. | 17:05 | — |
18:40 в Малин. | — | 17:55 |
Маршрут № 639 | ||
---|---|---|
Осинники | Новокузнецк | Кемерово |
7:00 | 8:00 | 14:30 |
12:20* | 13:20 | 19:10 |
— | 18:15 | — |
— | 22:40 | — |
* с 1.10 по 30.04 только пятница, суббота, воскресенье, понедельник.
* с 1.05 по 30.09 ежедневно
Маршрут № 9 | |
---|---|
Ефимова | Интегральная |
6:45 | 7:15 |
7:45 | 8:15 |
8:45 | 9:15 |
11:20 | 11:50 |
12:20 | 12:45 |
13:15 | 13:45 |
14:55 | 15:25 |
17:10 | 17:40 |
18:10 | 18:40 |
19:10 | 19:40 |
20:10 | 20:40 |
Маршрут № 120 | |||
---|---|---|---|
Ефимова | Новокузнецк | ||
5:05 р/д | 6:40 | ||
— | 7:00 | ||
6:05 | 7:20 | ||
6:45 | 7:50 | ||
7:30 | 8:35 | ||
8:00 | 9:05 | ||
8:20 | 10:00 | ||
8:50 | — | ||
9:30 | — | ||
10:05 | 11:00 | ||
— | 11:40 | ||
11:00 | 12:05 | ||
12:00 | 13:15 | ||
12:30 | 13:35 | ||
12:50 | 14:00 | ||
— | 14:20 | ||
13:35 р/д | 14:35 р/д | ||
14:15 | 15:35 | ||
14:30 | — | ||
— | 16:05 | ||
15:10 | 16:30 | ||
15:45 р/д | 16:45 р/д | ||
16:10 | — | ||
16:40 | 17:45 | ||
17:00 | 18:30 | ||
17:25 | 19:00 | ||
18:45 | — | ||
20:15 | — | ||
20:40 | — |